Công Suất | 39200 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điên | 220V, 1øPha - 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-43PF2H5-8 | ||
Dàn Nóng | U-43PS2H5-8 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối thiểu - Tối Đa) | 11.50(3.80-12.00) kW 39,200(13,000-41,000) Btu/h | ||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 22.1(26.0) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: định mức (Tối thiểu - Tối Đa) | 4.67(1.30-5.10) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 2.46 W/W 8.39 Btu/hW | ||
Cột Áp | 98(10) Pa (mmAq) | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 45 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 49/45 dB (A) | ||
ĐỘ Ồn Áp Nguồn (Cao/Thấp) | 64/60 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (C x R x S) | 360x1,100x650 mm | |
Trọng Lượng | 43 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Ấp Suất | 54 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | Dàn Nóng (C x R x S) | 68 dB | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88(5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52(3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu - Tối Đa | 7.5-50 m | |
Độ dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu - Tối Đa | 16-43 °C | |
Kích Thước | 996 x 980 x 370 mm | ||
Trọng Lượng | 74 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 m | ||
Lượng Ga Nạp Thêm | 50 g/m |
Máy lạnh Panasonic S-43PF2H5-8
38.600.000 đ