Công Suất | 47800 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điên | 220V, 1øPha - 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-48PF2H5-8 | ||
Dàn Nóng | U-48PS2H5-8 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối thiểu - Tối Đa) | 14.00(3.80-15.40) kW 47,800(13,000-52,600) Btu/h | ||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 27.7(28.0) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: định mức (Tối thiểu - Tối Đa) | 5.84(1.30-5.80) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 2.4 W/W 8.18 Btu/hW | ||
Cột Áp | 98(10) Pa (mmAq) | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 45 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 49/45 dB (A) | ||
ĐỘ Ồn Áp Nguồn (Cao/Thấp) | 64/60 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (C x R x S) | 360x1,100x650 mm | |
Trọng Lượng | 43 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Ấp Suất | 56 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | Dàn Nóng (C x R x S) | 70 dB | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88(5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52(3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu - Tối Đa | 7.5-50 m | |
Độ dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu - Tối Đa | 16-43 °C | |
Kích Thước | 996 x 980 x 370 mm | ||
Trọng Lượng | 81 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 m | ||
Lượng Ga Nạp Thêm | 50 g/m |
Máy lạnh Panasonic S-48PF2H5-8
42.100.000 đ