Công Suất | 6.0 HP | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 380 - 415 V, 3Ø Phase - 50 Hz | ||
Khối trong nhà | CS-F50DB4E5 | ||
Khối ngoài trời | CU-L50DBE8 | ||
Mặt trang trí | CZ-BT03P | ||
Công Suất Làm Lạnh | 14.00 (4.00 - 16.00) kW 47700 (13600 - 54600) Btu/h | ||
Công Suất Sưởi Ấm | 16.00 (4.00 - 18.00) kW 54600 (13600 - 61400) Btu/h | ||
Dòng Điện | Làm lạnh | 7.1 A | |
Sưởi ấm | 7.2 A | ||
Công Suất Điện | Làm lạnh | 4.65 (1.20 - 4.95) kW | |
Sưởi ấm | 4.69 (1.15 - 5.90) kW | ||
Hiệu Suất EER | 3.01 W/W 10.26 btu/hW | ||
Hiệu suất COP | 3.41 W/W 11.64 Btu/hW | ||
Khối trong nhà | Lưu Lượng Gió | Làm lạnh | 32 m³/phút |
Sưởi ấm | 32 m³/phút | ||
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 47/42 dB (A) | |
Sưởi ấm | 47/42 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 62 dB | |
Sưởi ấm | 62 dB | ||
Kích Thước | Khối trong nhà (CxRxS) | 288 x 840 x 840 mm | |
Mặt Panel (CxRxS) | 950 x 950 x 45 mm | ||
Trọng Lượng | Khối trong nhà | 28.5 kg | |
Mặt Panel | 4.5 kg | ||
Khối ngoài trời | Độ Ồn Áp Suất | Làm lạnh | 54 dB (A) |
Sưởi ấm | 56 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn | Làm lạnh | 68 dB | |
Sưởi ấm | 70 dB | ||
Kích Thước | Khối ngoài trời (CxRxS) | 1340 x 900 x 320 mm | |
Trọng Lượng | 105 kg | ||
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8’') mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.53 (3/8’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 50 m | |
Chênh Lệch Độ Cao (khi Khối ngoài trời cao hơn/thấp hơn Khối trong nhà) | (30) 20 m | ||
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Môi Trường Hoạt Động | Làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | 5 - 43°C | |
Sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | -20 - 24°C | ||
Môi chất lạnh | R410A |
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F50DB4E5 (3 pha)
Liên hệ