Công Suất | 2.5 HP | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
Khối trong nhà | CS-F24DB4E5 | ||
Khối ngoài trời | CU-B24DBE5 | ||
Mặt trang trí | CZ-BT03P | ||
Công Suất Làm Lạnh | 6.60 kW 22500 Btu/h | ||
Công Suất Sưởi Ấm | 7.10 kW 24200 Btu/h | ||
Dòng Điện | Làm lạnh | 12.4 A | |
Sưởi ấm | 11.2 A | ||
Công Suất Điện | Làm lạnh | 2.51 (2.46 - 2.57) kW | |
Sưởi ấm | 2.36 (2.31 - 2.41) kW | ||
Hiệu Suất EER | 2.63 W/W 8.96 Btu/hW | ||
Hiệu suất COP | 3.01 W/W 10.25 Btu/hW | ||
Khối trong nhà | Lưu Lượng Gió | Làm lạnh | 18 m³/phút |
Sưởi ấm | 18 m³/phút | ||
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 36/32 dB (A) | |
Sưởi ấm | 36/32 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 51 dB | |
Sưởi ấm | 51 dB | ||
Kích Thước | Khối trong nhà (CxRxS) | 246 x 840 x 840 mm | |
Mặt Panel (CxRxS) | 950 x 950 x 45 mm | ||
Trọng Lượng | Khối trong nhà | 26 kg | |
Mặt Panel | 4.5 kg | ||
Khối ngoài trời | Độ Ồn Áp Suất | Làm lạnh | 50 dB (A) |
Sưởi ấm | 51 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn | Làm lạnh | 66 dB | |
Sưởi ấm | 67 bB | ||
Kích Thước | Khối ngoài trời (CxRxS) | 795 x 900 x 320 mm | |
Trọng Lượng | 69 kg | ||
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8’') mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 50 m | |
Chênh Lệch Độ Cao (khi Khối ngoài trời cao hơn/thấp hơn Khối trong nhà) | (30) 20 m | ||
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Môi Trường Hoạt Động | Làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | 5 - 43°C | |
Sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | -10 - 24°C | ||
Môi chất lạnh | R410A |
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F24DB4E5
Liên hệ