Công Suất | 17100 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220 V, 1Ø Pha - 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-18PU2H5-8 | ||
Dàn Nóng | U-18PS2H5-8 | ||
Mặt Nạ | CZ-KPU3H /CZ-KPU3 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối Thiểu-Tối Đa) | 5.00 (2.00-5.60) kW 17,100 (6,820-19,100) Btu/h | ||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 5.6 (9.5) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: (Tối Thiểu-Tối Đa) | 1.19 (0.55-1.70) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 4.20 W/W 14.37 Btu/hW | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 22.0 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 39 / 32 dB ( A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 54 / 47 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 21 kg | |
Mặt Nạ | 5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 48 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 64 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | |
Trọng Lượng | 41 kg | ||
Kích Cỡ Đường ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5-50 m | |
Chênh Lệch Độ Cao | 25 m | ||
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16-43 °C |
Máy lạnh Panasonic cassette S-18PU2H5-8
24.700.000 đ