Công Suất | 22500 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điên | 220 - 240 V, 1øPha - 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-22PF1H5 | ||
Dàn Nóng | U-22PV1H5 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 6.59 kW 22500 Btu/h | ||
Dòng Điện: định mức | 10.0 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: định mức | 2.16 kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 3.05 W/W 10.40 Btu/hW | ||
Cột Áp | 69 (7) Pa (mmAq) | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 22 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 45/41 dB (A) | ||
ĐỘ Ồn Áp Nguồn (Cao/Thấp) | 60/56 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (C x R x S) | 290 x 1,100 x 500 mm | |
Trọng Lượng | 31 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Ấp Suất | 52 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | Dàn Nóng (C x R x S) | 68 dB | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88(5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52(3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu - Tối Đa | 7.5 - 30 m | |
Độ dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu - Tối Đa | 16 - 43 °C | |
Kích Thước | 695 x 875 x 320 mm | ||
Trọng Lượng | 55 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 20 m | ||
Lượng Ga Nạp Thêm | 25 g/m |
Máy lạnh Panasonic S-22PF1H5
22.400.000 đ