Công Suất | 16000 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220-240 V, 1Ø Pha - 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | CS-S18MB4ZW | ||
Dàn Nóng | CU-S18MBZ | ||
Mặt Nạ | CB-BT20EW-1 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối Thiểu-Tối Đa) | 4.70 (0.98-5.60) kW 16,000 (3,340-19,100) Btu/h | ||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 6.3-5.9 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: (Tối Thiểu-Tối Đa) | 1.34 (0.27-1.65) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 3.51 W/W 11.94 Btu/hW | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 11.3 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất* (Cao/Thấp/Rất Thấp) | 38 / 28 / 25 dB(A) | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 260 x 575 x 575 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 51 x 700 x 700 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 18 kg | |
Mặt Nạ | 2.5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất (Cao) | 49-50 dB (A) | |
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 12.70 (1/2) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 6.35 (1/4) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0-20.0 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 10 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16-43 °C | |
Trọng Lượng | 44 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 15 m | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m |
Máy lạnh Panasonic cassette CS-S18MB4ZW
24.700.000 đ