Công Suất | 20500 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220 V, 1Ø Pha - 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-21PU2H5-8 | ||
Dàn Nóng | U-21PS2H5-8 | ||
Mặt Nạ | CZ-KPU3H /CZ-KPU3 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối Thiểu-Tối Đa) | 6.00 (2.00-6.30) kW 20,500 (6,820-21,500) Btu/h | ||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 7.3 (11.0) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: (Tối Thiểu-Tối Đa) | 1.56 (0.55-1.90) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 3.85 W/W 13.14 Btu/hW | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 23.0 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 39 / 32 dB ( A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 54 / 47 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 21 kg | |
Mặt Nạ | 5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 48 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 64 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | |
Trọng Lượng | 41 kg | ||
Kích Cỡ Đường ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5-50 m | |
Chênh Lệch Độ Cao | 25 m | ||
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16-43 °C |
Máy lạnh Panasonic cassette S-21PU2H5-8
30.600.000 đ