Loại SP | Mã SP | Chất liệu | Chiều rộng phủ bì (mm) | Chiều sâu lọt lòng (mm) | Kích thước DxR (mm) | Giá SP |
Có khung | 544.40.004 | Inox 304 | 600 | Tối thiểu 300 | 564x276 | 1.837.000 |
544.40.005 | 700 | 664x276 | 1.932.700 | |||
544.40.007 | 800 | 764x276 | 2.140.600 | |||
544.40.008 | 900 | 864x276 | 2.445.300 | |||
Không có khung | 544.40.024 | Inox 304 | 600 | Tối thiểu 300 | 565x280 | 827.200 |
544.40.025 | 700 | 665x280 | 899.800 | |||
544.40.027 | 800 | 765x280 | 968.000 | |||
544.40.028 | 900 | 865x280 | 1.075.800 |
Kệ Chén Đĩa Cố Định Có Khung Inox 304 Cửa 700mm Cucina Presto 544.40.005