Loại SP | Độ Trùm Cánh Tủ | Mã SP | Chất Liệu | Giá SP | |||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 334.00.030 | Inox 304 | 58.300 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 334.00.061 | Mạ niken sáng | 26.400 | |||||
Khoảng cách đến chén E | Độ cao bản lề (mm) | 334.00.064 | Mạ niken đen | 37.400 | |||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 334.00.031 | Inox 304 | 58.300 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 334.00.062 | Mạ niken sáng | 26.400 | |||||
Khoảng cách đến chén E | Độ cao bản lề (mm) | 334.00.065 | Mạ niken đen | 37.400 | |||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 334.00.032 | Inox 304 | 58.300 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 334.00.063 | Mạ niken sáng | 26.400 | |||||
Khoảng cách đến chén E | Độ cao bản lề (mm) | 334.00.066 | Mạ niken đen | 37.400 |
Bản Lề Cửa Cucina Legato