Loại SP | Mã SP | Chất Liệu | Chiều rộng lọt lòng (mm) | Chiều sâu lọt lòng (S) (mm) | Kích thước DxRxC (mm | Giá SP |
Nan dẹt | 504.76.214 | Mạ chrome/ Xám | 600 | Tối thiểu 300 | 565x280x560 | 5.815.700 |
504.76.215 | 700 | 665x280x560 | 5.894.900 | |||
504.76.217 | 800 | 765x280x560 | 5.975.200 | |||
504.76.218 | 900 | 865x280x560 | 6.055.500 | |||
504.76.014 | Inox 304/ Xám | 600 | Tối thiểu 300 | 565x280x560 | 6.695.700 | |
504.76.015 | 700 | 665x280x560 | 6.840.900 | |||
504.76.017 | 800 | 765x280x560 | 7.000.400 | |||
504.76.018 | 900 | 865x280x560 | 7.161.000 | |||
Nan tròn | 504.76.204 | Mạ chrome/ Xám | 600 | Tối thiểu 300 | 565x280x560 | 5.894.900 |
504.76.205 | 700 | 665x280x560 | 5.975.200 | |||
504.76.207 | 800 | 765x280x560 | 6.055.500 | |||
504.76.208 | 900 | 865x280x560 | 6.135.800 | |||
504.76.004 | Inox 304/ Xám | 600 | Tối thiểu 300 | 565x280x560 | 6.776.000 | |
504.76.005 | 700 | 665x280x560 | 6.920.100 | |||
504.76.007 | 800 | 765x280x560 | 7.080.700 | |||
504.76.008 | 900 | 865x280x560 | 7.241.300 |
Kệ Chén Di Động Cửa 900mm Mạ Chrome Cucina Lento 504.76.218