Loại SP | Mã SP | Màu Sắc | Chiều rộng lòng tủ / Chiều rộng cửa (mm) | Chiều cao lòng tủ (mm) | Số khay | Phiên bản | Giá SP |
541.32.670 | Crom | Tối thiểu 800 / Cửa 450 A = 411 - 418 mm | 600-750 | 2 | Xoay phải | 15.246.000 | |
541.32.671 | Xoay trái | 15.246.000 | |||||
541.32.672 | ≥1265 | 4 | Xoay phải | 32.890.000 | |||
541.32.673 | Xoay trái | 32.890.000 | |||||
541.29.480 | Đen Anthracite | Tối thiểu 800 / Cửa 450 A = 411 - 418 mm | 600-750 | 2 | Xoay phải | 16.978.500 | |
541.29.481 | Xoay trái | 16.978.500 | |||||
541.29.482 | ≥1265 | 4 | Xoay phải | 34.100.000 | |||
541.29.483 | Xoay trái | 34.100.000 |
Rổ Góc Hình Chiếc Lá 2 Tầng Xoay Phải Hafele Leman II 541.32.670