Thiết bị xử lí ảnh | DIGIC 6 | |
Cảm biến ảnh |
| |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 20.2 megapixels (tỉ lệ khuôn hình: 3:2) | |
Kích thước bộ cảm biến | Loại 1.0 inch | |
Ống kính |
| |
Độ dài tiêu cự | Zoom 3x: | 10.2 (W) – 30.6 (T) mm |
Phạm vi lấy nét | 5cm (2.0 in.) - vô cực (W), 35cm (1.1 ft.) - vô cực (T) | |
Macro: | 5 - 50cm (W) (2.0 in. – 1.6 ft. (W)) | |
Hệ thống ổn định hình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
Màn hình LCD |
| |
Loại màn hình | Màn hình màu LCD loại TFT cỡ 3.0 inch với góc ngắm rộng | |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 1,040,000 điểm ảnh | |
Tỉ lệ khuôn hình | 3:2 | |
Các tính năng | Màn hình chạm (loại điện dung) | |
Lấy nét |
| |
Hệ thống điều chỉnh | Lấy nét tự động: liên tục, Servo AF | |
Khuôn hình AF |
| |
Hệ thống đo sáng | Quét sáng toàn bộ, quét sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, quét điểm | |
Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra theo tiêu chuẩn, thông số phơi sáng khuyên dùng) | AUTO, ISO 125 – ISO 12800 | |
Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000giây | |
Khẩu độ |
| |
Loại khẩu độ | Màng ngăn Iris | |
f/số | f/2.0 - f/11 (W), f/4.9 - f/11 (T) | |
Đèn Flash |
| |
Các chế độ đèn flash | Đèn flash tự động, bật đèn flash, đèn flash xung thấp, tắt đèn flash | |
Phạm vi đèn flash | 50cm – 6.0m (W), 50cm – 2.4m (T) (1.6 – 20 ft. (W), 1.6 – 7.9ft. (T)) | |
Chụp hình liên tiếp (chế độ TỰ ĐỘNG, chế độ P) | Xấp xỉ 6.0 ảnh/giây | |
Nguồn điện | Bộ pin NB-13L | |
Số lượng ảnh (tuân theo tiêu chuẩn CIPA) | Xấp xỉ 220 ảnh | |
Số lượng ảnh (ở chế độ Eco) | Xấp xỉ 335 ảnh | |
Thời gian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) | Xấp xỉ 55 phút | |
Kích thước (tuân theo CIPA) | 98.0 x 57.9 x 30.8 mm (3.86 x 2.28 x 1.21 in.) | |
Trọng lượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 209g (7.37oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) | |
Các tính năng khác | Wi-Fi, NFC, Control Ring, USB Charging |
MÁY ẢNH CANON POWERSHOT G9 X MARK II - BẠC (NHẬP KHẨU)
10.200.000 đ