1 cặp ray giảm chấn mở toàn phần
Khay
2 bas trước
Hệ thống giảm chấn SoftStopp
Mã Sp | Chất liệu/Màu sắc | Chiều rộng khoang tủ / Chiều rộng cửa tủ (mm) | Chiều cao khoang tủ (mm) | Phiên bản | Giá Sp |
545.53.760 | Crom / Trắng sáng | Tối thiểu 194 / Cửa 250 | Tối thiểu 590 | Right / Phải | 8.454.600 |
545.53.761 | Crom / Trắng sáng | Tối thiểu 194 / Cửa 250 | Tối thiểu 590 | Left / Trái | 8.454.600 |
545.53.762 | Crom / Trắng sáng | Tối thiểu 262 / Cửa 300 | Tối thiểu 590 | Right / Phải | 8.685.600 |
545.53.763 | Crom / Trắng sáng | Tối thiểu 262 / Cửa 300 | Tối thiểu 590 | Left / Trái | 8.685.600 |
545.53.764 | Crom / Trắng sáng | Tối thiểu 330 / Cửa 400 | Tối thiểu 590 | Right / Phải | 10.233.300 |
545.53.765 | Crom / Trắng sáng | Tối thiểu 330 / Cửa 400 | Tối thiểu 590 | Left / Trái | 10.233.300 |
545.53.960 | Anthracite/Đen Anthracite | Tối thiểu 194 / Cửa 250 | Tối thiểu 590 | Right / Phải | 8.654.600 |
545.53.961 | Anthracite/Đen Anthracite | Tối thiểu 194 / Cửa 250 | Tối thiểu 590 | Left / Trái | 8.654.600 |
545.53.964 | Anthracite/Đen Anthracite | Tối thiểu 262 / Cửa 300 | Tối thiểu 590 | Right / Phải | 8.885.600 |
545.53.965 | Anthracite/Đen Anthracite | Tối thiểu 262 / Cửa 300 | Tối thiểu 590 | Left / Trái | 8.885.600 |
545.53.968 | Anthracite/Đen Anthracite | Tối thiểu 330 / Cửa 400 | Tối thiểu 590 | Right / Phải | 10.433.300 |
545.53.969 | Anthracite/Đen Anthracite | Tối thiểu 330 / Cửa 400 | Tối thiểu 590 | Left / Trái | 10.433.300 |
Bộ Rổ Kéo Ray Phải Cửa 300mm Hafele Comfort II 545.53.762