Các phụ kiện | |
Bao/vỏ đựng ống kính | LP1116 |
Giá đỡ bộ lọc Gelatin III (Hood III) | Không tương thích |
Giá đỡ bộ lọc Gelatin IV (Hood IV) | Tương thích (Không sử dụng loa che nắng cho khay giữ) |
Loa chụp ống kính | EW-73D |
Nắp ống kính | E-67 II |
Ống mở rộng EF12 II (Optional) | Chiều rộng: Không sử dụng đối với chiều rộng / Tele: Tương thích |
Ống mở rộng EF25 II (Optional) | Chiều rộng: Không sử dụng đối với chiều rộng / Tele: Tương thích |
Khi gắn ống kính mở rộng EF1.4XII | |
AF | - |
Chiều dài tiêu cự (mm) | - |
IS | - |
Khẩu độ tối đa (f/) | - |
Độ phóng đại tối đa (x) | - |
Khi gắn ống kính mở rộng EF2XII | |
AF | - |
Chiều dài tiêu cự (mm) | - |
IS | - |
Khẩu độ tối đa (f/) | - |
Độ phóng đại tối đa (x) | - |
Kiểu máy | |
Chống thấm nước/bụi | - |
Cấu trúc (nhân tố nhóm) | 12 - 16 |
Góc ngắm (theo chiều dọc) | 45°30' ~ 6°20' |
Góc ngắm (theo chiều ngang) | 64°30' ~ 9°30' |
Góc ngắm (theo đường chéo) | 74°20' ~ 11°30' |
Hệ thống chụp | Điều khiển Trực tiếp bằng nano-USM |
Khoảng cách lấy nét gần nhất (m/ft) | 0.39 / 1.3 |
Khẩu độ tối thiểu | 38 |
Kích thước bộ lọc (mm) | 67 |
Số lượng màng điapham | 7 |
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) | 515 |
Tỉ lệ khoảng cách | - |
Đường kính x Chiều dài (mm) (tối đa) | 77.4 x 96 |
Độ phóng đại tối đa (x) | 0.28 |
ỐNG KÍNH CANON EF-S18-135MM F3.5-5.6 IS USM (NHẬP KHẨU)
9.000.000 đ