Mới đây, Canon tiếp tục giới thiệu bản nâng cấp mới nhất trong dòng EOS Cinema là Canon EOS C300 mark II. Canon EOS C300 Mark II (Body) là phiên bản nâng cấp từ chiếc C300 đã 2 năm tuổi của Canon và được bổ sung thêm khả năng quay video 4K. Bề ngoài của C300 mark II vẫn mang dáng dấp truyền thống của dòng EOS Cinema. Thiết kế, hình dáng, kích thước của máy quayvẫn giống người tiền nhiệm C300 mark I trừ một số thay đổi về nút bấm. Logo 4K được in nổi bật để nhấn mạnh tính năng quay video 4K.
Dải động lớn hơn với 15 cấp và cảm biến 4K (DCI/QFHD) 8.85-megapixel mới phát triển
Canon đã phát triển một loại cảm biến mới hỗ trợ quay phim 4K (DCI) với độ phân giải tối đa 4096 x 2160, cho bạn những thước phim với hình ảnh chất lượng cao. Ngoài ra, khả năng quay phim 2K / HD (xử lí dạng Over sampling HD) sử dụng các thông tin thu được từ các cảm biến 4K cho một sản phẩm hoàn hảo hơn là hỗ trợ nhu cầu sản xuất đa mục đích. Khi người dùng lựa chọn Canon Log 2 gamma, dải động sẽ thay đổi từ 200% sang 1600%, và có thể lựa chọn ISO 100 đến ISO 800, và bạn có thể đạt được dải động rộng 1600% với ISO800 ở độ nhạy sáng cơ bản và cao hơn. Khả năng này cho phép điều chỉnh các chi tiết sáng tối và mở rộng phạm vi phân loại màu sắc.
Cải tiến kỹ thuật trong các chức năng lấy nét
Phát triển khả năng điều chỉnh tốc độ lấy nét tự động. Vùng lấy nét đã được mở rộng đến khoảng 80% (theo chiều dọc) x 80% (theo chiều ngang) của hình ảnh hiển thị trên màn hình. Có thể dịch chuyển vùng lấy nét bằng cách sử dụng 4 phím chỉ hướng khi chụp hình lấy nét tự động sử dụng khuôn hình theo lựa chọn của người sử dụng. Phát minh UI thực sự này áp dụng công nghệ lấy nét tự động lệch pha của Dual Pixel CMOS AF để cung cấp thông tin bao gồm các trạng thái trước và sau lấy nét, cải thiện đáng kể tính thân thiện với người dùng và hiệu quả trong hoạt động. Tính năng này giúp loại bỏ một số trở ngại khi lấy nét quay phim 4K - việc đòi hỏi lấy nét chính xác cực cao.
Theo đuổi những đỉnh cao mới trong khả năng hoạt động, khả năng mở rộng và độ chắc chắn
Chiếc máy quay Canon này có khung tay cầm mới có nhiều lỗ ren có kích thước bằng kích thước của các phụ kiện kèm theo, do đó có thể gắn nhiều phụ kiện khác nhau. Tính năng này làm tăng sự thoải mái khi ghi hình cũng như cải thiện tính thân thiện với người dùng và khả năng lắp đặt. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ chế độ mở rộng bộ lọc ND lên đến 8 và 10 điểm, trong khi hiện tại chỉ hỗ trợ 2, 4 và 6 điểm. Khả năng này cho phép khẩu độ mở ngay cả trong điều kiện ánh sáng ngoài trời để có thể chụp ảnh có trường sâu hẹp.
>>>Mua trả góp máy quay Canon chính hãng, lãi suất thấp tại BinhMinhDigital
Thông số kỹ thuật:
Bộ cảm biến ảnh | ||||||||||||||||||||||||
Loại bộ cảm biến | Loại bộ cảm biến CMOS Super 35mm | |||||||||||||||||||||||
Hệ thống | Bộ lọc màu sơ cấp RGB (Bayer array) | |||||||||||||||||||||||
Tổng số điểm ảnh | 9,84 megapixels | |||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 8,85 megapixels khi lựa chọn độ phân giải 4096 x 2160 / 2048 x 1080 | |||||||||||||||||||||||
Dài động | Với Canon Log gamma: 800% | |||||||||||||||||||||||
Độ phân giải theo chiều ngang | Có thể lên tới 1800 đường TV hoặc cao hơn phụ thuộc vào độ phân giải khi chụp và ống kính sử dụng | |||||||||||||||||||||||
Độ rọi sáng tối thiểu | Chế độ 59,94Hz 0,3 Lux | |||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||
Ngàm gắn ống kính | Ngàm gắn EF của Canon, EF với khóa Cinema có sẵn ngàm gắn PL (nâng cấp tùy chọn) | |||||||||||||||||||||||
Chỉnh sửa ánh sáng ngoại vi | Có (phụ thuộc ống kính sử dụng) | |||||||||||||||||||||||
Bộ lọc ND | 6 kính lọc ND trên thân máy: 2 bước, 4 bước, 6 bước, 8 bước và 10 bước *1. Thao tác trên thân máy, điều khiển không dây hoặc thông qua thiết bị điều khiển từ xa RC-V100 | |||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh tiêu cự | AF chụp một ảnh với loại ống kính EF, điều chỉnh không dây thông qua kính ngắm hoặc điều khiển có dây từ xa (phụ thuộc vào ống kính sử dụng) | |||||||||||||||||||||||
Vòng điều chỉnh Iris | Điều chỉnh không dây thông trên thân máy và rãnh pin hoặc điều chỉnh từ xa có dây. Có sẵn Push AI với ống kính EF (không có sẵn với ống kính CINEMA) | |||||||||||||||||||||||
Hệ thống ổn định hình ảnh | Phụ thuộc vào ống kính sử dụng | |||||||||||||||||||||||
Thiết bị xử lí hình ảnh | ||||||||||||||||||||||||
Loại thiết bị: | Dual DIGIC DV5 | |||||||||||||||||||||||
Tính năng ghi hình | ||||||||||||||||||||||||
Phương tiện lưu video | Hỗ trợ thẻ CFast2.0™ và SD. Có thể ghi hình đồng thời vào thẻ CFast2.0™ và thiết bị lưu trữ ngoài | |||||||||||||||||||||||
Thời gian ghi hình | Phụ thuộc vào loại thẻ sử dụng và độ phân giải/tỉ lệ bit lựa chọn | |||||||||||||||||||||||
Định dạng file | XF-AVC (Material eXchange Format (MXF)) | |||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn ghi hình | Nén video: | MPEG-4 AVC / H.264 | ||||||||||||||||||||||
Ghi tiếng: | Linear PCM (16bit / 24bit- 48kHz - 4ch) | |||||||||||||||||||||||
Định dạng file: | XF-AVC (MXF) | |||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ bit: | Intra 410/225 / 220 / 110Mbps, Long GOP 50Mbps | |||||||||||||||||||||||
Long GOP: | 35 hoặc 24 Mbps (dành để ghi hình proxy trên thẻ SD) | |||||||||||||||||||||||
Định dạng ghi hình: thẻ CFast 2.0™ | Độ phân giải ghi hình Intraframe: | 4096 x 2160 / 3840 x 2160 / 2048 x 1080 / 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||
Cấu hình tín hiệu: | YCC422 10bit* | |||||||||||||||||||||||
Độ phân giải ghi hình Long GOP: | 2048 x 1080 / 1920 x 1080 | |||||||||||||||||||||||
Cấu hình tín hiệu: | YCC422 10bit | |||||||||||||||||||||||
Định dạng ghi hình: thẻ SD | Phim (chỉ chế độ ghi hình Long GOP *) : | Độ phân giải: | 2048 x 1080 / 1920 x 1080 | |||||||||||||||||||||
Cấu hình tín hiệu: | YCC420 8bit | |||||||||||||||||||||||
Ảnh (JPEG): | Độ phân giải: | 2048 x 1080 / 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung ghi hình | 59.94 Hz: | 59.94i / 59.94P / 29.97P / 23.98P | ||||||||||||||||||||||
50.00Hz: | 50.00i / 50.00P / 25.00P | |||||||||||||||||||||||
24.Hz: | 24.00P | |||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhanh/chậm | ||||||||||||||||||||||||
59.94Hz |
| |||||||||||||||||||||||
50.00Hz |
| |||||||||||||||||||||||
Quét ngược | Có: Cả hai/ Dọc/ Ngang/ Tắt | |||||||||||||||||||||||
Chuyển đổi từ HD sang SD | Không | |||||||||||||||||||||||
Chuyển dữ liệu nội bộ | MOVIE | Có thể sao chép clip từ thẻ CFast2.0™ sang CFast2.0™ ở chế độ Media | ||||||||||||||||||||||
Phương tiện lưu ảnh | Thẻ SD | |||||||||||||||||||||||
Chất lượng ảnh tĩnh | 2048 x 1080 / 1920 x 1080 | |||||||||||||||||||||||
Hệ thống | ||||||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | Màn hình màu LCD cỡ rộng 4" (10 cm đường chéo) với tỉ lệ khuôn hình 16:9 | |||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | Xấp xỉ 1,23 triệu điểm ảnh (854 x RGB x 480), độ che phủ 100% | |||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh chất lượng ảnh | Có thể lựa chọn Super High, High hoặc Normal khi lựa chọn độ rọi sáng. Các tính năng khác giống như tính năng của kính ngắm | |||||||||||||||||||||||
Khả năng điều chỉnh | Có | |||||||||||||||||||||||
Màn hình dạng sóng | Có | |||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ lấy nét | Có | |||||||||||||||||||||||
Peaking | Có | |||||||||||||||||||||||
Zebra | Có | |||||||||||||||||||||||
Markers | Có | |||||||||||||||||||||||
Màn hình EVF | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | Màn hình màu hữu cơ EL khổ rộng với 0,46" (kích thước đường chéo 1,18cm), tỉ lệ khuôn hình 16:9 | |||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn LED hữu cơ | |||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | Xấp xỉ 1.770.000 điểm ảnh (1024 x RGB x 576) | |||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh chất lượng ảnh | Có thể thực hiện điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, độ rọi sáng của kính ngắm (bật/tắt) (sử dụng cài đặt menu). | |||||||||||||||||||||||
Khả năng điều chỉnh | Có | |||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh ống kính | +2.0 đến -5.5 đi ốp | |||||||||||||||||||||||
Ngõ vào/ Ngõ ra | ||||||||||||||||||||||||
Ngõ vào tiếng | có: 2ngõ vào XLR trên một màn hình. Một ngõ vào 3,5mm trên thân máy | |||||||||||||||||||||||
Ngõ ra Headphone | Có, ngõ ra điện trở 50Ω hoặc thấp hơn, Mức tín hiệu ra tham chiếu là 50Ω hoặc thấp hơn | |||||||||||||||||||||||
Ngõ ra hình/tiếng | Ngõ ra MON., REC: giắc BNC | |||||||||||||||||||||||
HDMI | Ngõ HDMI (loại A) tuân theo chuẩn thông số HDMI. Ngõ ra tiếng/hình | |||||||||||||||||||||||
IEEE 1394 (Firewire) | Không | |||||||||||||||||||||||
USB | Không | |||||||||||||||||||||||
Mã thời gian | Giắc BNC (ngõ vào/ngõ ra) | |||||||||||||||||||||||
Genlock | Giắc BNC (cũng hoạt động như tín hiệu ra SYNC) Mức tín hiệu 1,0Vp-p, điện trở vào 10KΩ | |||||||||||||||||||||||
Đồng bộ hóa | Giắc BNC (cũng hoạt động như ngõ RA SYNC), mức tín hiệu 1,0Vp-p, điện trở vào 10KΩ | |||||||||||||||||||||||
Ngõ vào/ Ngõ ra màn hình LCD | Thông số kĩ thuật độc quyền của Canon về ngõ cắm VIDEO (giắc cắm đặc biệt 13 pin) | |||||||||||||||||||||||
Ngõ ra thành phần | Không | |||||||||||||||||||||||
Ngõ cắm AV | Không | |||||||||||||||||||||||
Ngõ vào DC | Có | |||||||||||||||||||||||
Ngõ cắm điều khiển từ xa | Giắc cắm mini 2,5mm | |||||||||||||||||||||||
Ngõ cắm điều khiển không dây | Thông qua bộ điều hợp tùy chọn Wi-fi | |||||||||||||||||||||||
Thanh màu | EBU, SMPTE, ARIB | |||||||||||||||||||||||
Misc | ||||||||||||||||||||||||
Đèn Tally | Có | |||||||||||||||||||||||
Đế phụ kiện | Có (đế rời, 3 vị trí: trên thân máy, trên tay cầm máy, phía trước tay cầm) | |||||||||||||||||||||||
Các thông số kĩ thuật chụp hình | ||||||||||||||||||||||||
Phơi sáng | ||||||||||||||||||||||||
Các chế độ phơi sáng | Phơi sáng bằng tay, đẩy Iris tự động, Iris tự động (với loại đèn tương thích). | |||||||||||||||||||||||
Tùy chọn đo sáng | Quét sáng chế độ chuẩn (quét trung bình trọng điểm vùng trung tâm) | |||||||||||||||||||||||
Điểm sáng | ||||||||||||||||||||||||
Bù ngược sáng | ||||||||||||||||||||||||
Bù phơi sáng | Tăng giảm 0,25, từ ±0 đến ±2.0. | |||||||||||||||||||||||
Đẩy Iris tự động | Có (đèn (EF và EF-S). Không có sẵn với các ống kính EF Cinema) | |||||||||||||||||||||||
Khóa phơi sáng | Thông qua chức nang đẩy AI | |||||||||||||||||||||||
Cài đặt điều chỉnh độ sần tự động | Có | |||||||||||||||||||||||
Độ nhạy ISO | Hiển thị 1 bước | 160(*), 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 | ||||||||||||||||||||||
Hiển thị 1 bước (mở rộng phạm vi ON): | 100, 160(*), 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400 | |||||||||||||||||||||||
Hiển thị 1/3 bước | 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, | |||||||||||||||||||||||
Hiển thị 1/3 bước (mở rộng phạm vi ON): | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, | |||||||||||||||||||||||
Cài đặt độ sần ảnh | Chế độ thường: | -2dB(*), 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, 21dB, 24dB, 27dB, | ||||||||||||||||||||||
Chế độ thường (phạm vi mở rộng ON): | -6dB, -3dB, -2dB(*), 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, 21dB, 24dB, 27dB, | |||||||||||||||||||||||
Chế độ đẹp: | -2dB đến 24dB (tăng giảm 0,5dB). | |||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập | ||||||||||||||||||||||||
Các chế độ điều chỉnh | Tắt, Tốc độ, Góc, quét sạch, chậm | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi tốc độ màn trập | 59,94i / 59,94p: | 1/60 đến 1/2000; | ||||||||||||||||||||||
29,98p: | 1/30 đế 1/2000; | |||||||||||||||||||||||
23,98p / 24p: | 1/24 đến 1/2000; | |||||||||||||||||||||||
50i / 50p: | 1/50 đến 1/2000; | |||||||||||||||||||||||
25p: | 1/25 đến 1/2000; | |||||||||||||||||||||||
Cài đặt góc màn trập | 59.94i / 59.94p: | 360.00, 240.00, 180.00, 120.00, 90.00, 60.00, 45.00, 30.00, 22.50, 15.00, 11.25 | ||||||||||||||||||||||
50i / 50p: | 360.00, 240.00, 180.00, 120.00, 90.00, 60.00, 45.00, 30.00, 22.50, 15.00, 11.25 | |||||||||||||||||||||||
Tùy chọn AF | Phụ thuộc vào loại ống kính sử dụng có thể thay thế và chế độ người sử dụng lựa chọn. Dual Pixel CMOS AF (CMOS AF), Contrast AF | |||||||||||||||||||||||
Chế độ AF | AF chụp 1 ảnh, AF chụp nhiều ảnh, MF hỗ trợ AF có ở tất cả các chế độ có sẵn. Tất cả các chế độ này sẽ hoạt động khi công tắc | |||||||||||||||||||||||
AF dò tìm khuôn mặt | Có. AF ưu tiên khuôn mặt hoặc AF chọn khuôn mặt | |||||||||||||||||||||||
Dual Pixel CMOS AF | Có. Tương thích với tất cả các ống kính gắn EF (trừ các model lấy nét bằng tay) | |||||||||||||||||||||||
Tùy chọn ảnh | ||||||||||||||||||||||||
Cấu hình lưu trữ | 7 cài đặt trước: | |||||||||||||||||||||||
Phương tiện lưu trữ | Bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ SD | |||||||||||||||||||||||
Tùy chọn cài đặt Gamma | Canon Log 2 / Canon Log / Wide DR / EOS Std.Normal 1 (STANDARD)/Normal 2 (4.0x) / Normal 3 (BT.709) | |||||||||||||||||||||||
Cài đặt không gian màu | Gam màu Cinema / gam màu BT.2020 /gam màu DCI-P3 /gam màu BT.709 | |||||||||||||||||||||||
Cài đặt ma trận màu | Neutral / Production Camera / Cinema EOS Original Video / EOS Std. / OFF | |||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | ||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng tự động | Có | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi Kelvin | 2000 - 15000K, 100K intervals, mặc định 5500K | |||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | Ánh sáng ban ngày/ Ánh sáng đèn tròn | |||||||||||||||||||||||
Dịch chuyển cân bằng trắng | Có, từ -9 đến +9 (có thể lựa chọn cài đặt trước ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng đèn tròn) | |||||||||||||||||||||||
Cân bằng đen | ||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh cân bằng đen | Có | |||||||||||||||||||||||
Mã thời gian | ||||||||||||||||||||||||
Hệ thống đếm | Regen, RecRun, FreeRun, External, Hold (có sẵn khung Drop dành cho chế độ NTSC) | |||||||||||||||||||||||
Cài đặt giá trị ban đâu | "00:00:00:00”, có thể lựa chọn cài đặt/ cài đặt lại | |||||||||||||||||||||||
Tiếng | | |||||||||||||||||||||||
Ghi tiếng | 16-bit 2ch (48kHz) linear PCM | |||||||||||||||||||||||
Chỉnh tiếng | Cài đặt mức giới hạn tự do và bằng tay/ tự động | |||||||||||||||||||||||
Suy giảm Microphone | Có | |||||||||||||||||||||||
Thước đo mức Microphone | Có | |||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | ||||||||||||||||||||||||
Các linh kiện đi kèm | Màn hình | |||||||||||||||||||||||
Phụ kiện chọn thêm (bao gồm các phụ kiện có thể bị gián đoạn) | Bộ pin BP-A30 của Canon (bao gồm theo máy)/BP-A60 | |||||||||||||||||||||||
Pin | ||||||||||||||||||||||||
Loại pin | BP-A30 (đi kèm), BP-A60 (chọn thêm) | |||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 14,4 V DC (bộ pin), 16,7 V DC (DC IN) | |||||||||||||||||||||||
Các thông tin khác | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Khi gắn kèm Thumbrest: | Xấp xỉ 5,9 x 7,2 x 7,2in. (149 x 183 x 183mm) | ||||||||||||||||||||||
Khi có báng pin: | Xấp xỉ 7,5 x 7,2 x 7,4in. (190 x 183 x 187mm) | |||||||||||||||||||||||
Khi có báng pin, giá đỡ và tay cầm: | Xấp xỉ 7,5 x 10,4 x 8,9in. (190 x 265 x 226mm) | |||||||||||||||||||||||
Khi có báng pin, giá đỡ và tay cầm và màn hình: | Xấp xỉ 7,5 x 12,1 x 12,8in. (190 x 307 x 362mm) | |||||||||||||||||||||||
Tay cầm có thể tháo rời | Có | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ vận hành | Xấp xỉ 0°C đến 40°C, 85% (độ ẩm tương đối) |
MÁY QUAY CHUYÊN DỤNG CANON EOS C300 MARK II PL
250.000.000 đ