Loại | ||
Loại | Máy ảnh kỹ thuật số phản xạ ống kinh đơn, lấy nét tự động (AF) / phơi sáng tự động (AE) | |
Phương tiện ghi hình | Thẻ CF (Loại I, Hỗ trợ UDMA Chế độ 7) Thẻ nhớ SD / SDHC* / SDXC* *Tương thích với thẻ UHS-I | |
Kích thước cảm biến hình ảnh | Xấp xỉ 36.0 x 24.0mm | |
Ống kính tương thích | Ống kính Canon EF *Trừ ống kính EF-S và EF-M (Góc ngắm hiệu dụng của ống kính xấp xỉ với độ dài tiêu cự được quy định) | |
Ngàm ống kính | Ngàm Canon EF | |
Cảm biến Hình ảnh | ||
Loại | Cảm biến CMOS | |
Điểm ảnh hữu dụng | Xấp xỉ 30.4 megapixel *Làm tròn xuống gần 10,000 pixel | |
Tỉ lệ khung hình | 3:2 | |
Tính năng xoá bụi | Tự động / Chỉnh tay, Bổ sung Dữ liệu Xóa Bụi | |
Hệ thống Ghi hình | ||
Định dạng ghi hình | Quy tắc thiết kế của Hệ thống File Máy ảnh (DCF) 2.0 | |
Loại hình ảnh | JPEG, RAW (ảnh gốc 14-bit Canon), có thể ghi đồng thời ảnh RAW và JPEG | |
Điểm ảnh được ghi | L (Lớn): | Xấp xỉ 30.1 megapixels (6720 x 4480) |
M (Trung bình): | Xấp xỉ 13.3 megapixels (4464 x 2976) | |
S1 (Nhỏ 1): | Xấp xỉ 7.5 megapixels (3360 x 2240) | |
S2 (Nhỏ 2): | Xấp xỉ 2.5 megapixels (1920 x 1280) | |
S3 (Nhỏ 3): | Xấp xỉ 0.35 megapixels (720 x 480) | |
RAW: | Xấp xỉ 30.1 megapixels (6720 x 4480) | |
M-RAW: | Xấp xỉ 16.9 megapixels (5040 x 3360) | |
S-RAW: | Xấp xỉ 7.5 megapixels (3360 x 2240) | |
Dual Pixel RAW | Có | |
Chức năng ghi hình | Tiêu chuẩn, Tự động đổi thẻ nhớ, Ghi hình riêng, Ghi hình cùng lúc | |
Tạo / chọn thư mục | Có | |
Tên file | Định dạng sẵn / Người dùng chọn 1 / Người dùng chọn 2 | |
Đánh số file | Liên tục, Tự động cài đặt lại, Cài đặt lại bằng tay | |
Xử lý Ảnh Khi Chụp | ||
Kiểu Ảnh | Tự động, Tiêu chuẩn, Chân dung, Phong cảnh, Tinh chỉnh, Trung lập, Chân thực, Đơn sắc, Người dùng thiết lập 1-3 | |
Cân bằng trắng | Tự động (Ưu tiên không gian), Tự động (Ưu tiên độ trắng), Cài đặt lại (Ánh sáng ban ngày, Bóng râm, Mây, Ánh sáng đèn tròn, Ánh sáng đèn huỳnh quang trắng, Ánh sáng đèn flash), Tùy chỉnh, Cài đặt nhiệt độ màu (xấp xỉ 2500 - 10000K) Có tính năng điều chỉnh cân bằng trắng và khoanh vùng cân bằng trắng *Có thể chuyển đổi thông tin về nhiệt độ màu đèn flash | |
Điều chỉnh độ sáng hình ảnh tự động | Tối ưu hóa Ánh sáng Tự động | |
Giảm nhiễu | Áp dụng với chụp phơi sáng lâu hoặc chụp ở ISO cao. | |
Ưu tiên tông màu vùng sáng | Có | |
Điều chỉnh quang sai ống kính | Điều chỉnh ánh sáng vùng ngoại vi, Điều chỉnh độ méo, Tối ưu hóa Ống kính Kỹ thuật số, Điều chỉnh quang sai sắc, Điều chỉnh nhiễu | |
Ống ngắm | ||
Loại | Lăng kính năm mặt ngang tầm mắt | |
Độ che phủ | Dọc / Ngang xấp xỉ 100% (với điểm đặt mắt xấp xỉ 21mm) | |
Độ phóng đại | Xấp xỉ 0.71x (-1m-1 với ống kính 50mm tại vô cực) | |
Điểm đặt mắt | Xấp xỉ 21mm (từ trung tâm ống kính thị kính khoảng -1m-1) | |
Phạm vi điều chỉnh khúc xạ | Xấp xỉ -3.0 - +1.0m-1 (dpt) | |
Màn hình lấy nét | Cố định | |
Hiển thị đường lưới | Có | |
Mức điện tử | Có | |
Hiển thị cài đặt chức năng | Pin (lượng pin còn lại), Chế độ chụp hình, Cân bằng trắng, Chế độ lái xe, Lấy nét tự động, Chế độ đo sáng, Loại hình ảnh: JPEG / RAW, Tối ưu hóa Ống kính Kỹ thuật số, Dual Pixel RAW, Nhận dạng nhấp nháy, Đèn báo, Trạng thái lấy nét tự động | |
Gương | Loại thu hồi nhanh | |
Xem trước độ sâu trường ảnh | Có | |
Lấy nét tự động (trong quá trình chụp hình bằng kính ngắm) | ||
Loại | Đăng ký ảnh thứ cấp TTL, nhận dạng lệch pha bằng cảm biến AF chuyên dụng | |
Điểm lấy nét | 61 điểm (Tối đa 41 điểm lấy nét chéo) *Số lượng điểm lấy nét thưởng, điểm lấy nét chéo đôi và điểm lấy nét chéo phụ thuộc vào ống kính được sử dụng *Lấy nét tự động chéo đôi, khẩu độ f/2.8 ở năm điểm lấy nét trung tâm nằm dọc (Nhóm lấy nét: Có ống kính Nhóm A) | |
Phạm vi độ sáng lấy nét | EV -3 - 18 (Điều kiện: ở giữa f/2.8 điểm lấy nét, Lấy nét bằng Một lần Chụp, nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Thao tác lấy nét | Lấy nét bằng Một lần Chụp, Lấy nét AI Servo, Lấy nét Tự động AI, Lấy nét Bằng tay (MF) | |
Chế độ lựa chọn vùng lấy nét | Lấy nét đơn điểm theo điểm (chọn tay), Lấy nét đơn điểm (chọn tay), Mở rộng điểm lấy nét (chọn tay: trên, dưới, trái và phải), Mở rộng điểm lấy nét (chọn tay: vùng xung quanh), Lấy nét theo vùng (chọn vùng bằng tay), Lấy nét vùng lớn (chọn vùng bằng tay), Lấy nét chọn tự động | |
Điều kiện lựa chọn tự động điểm lấy nét | Dựa trên cài đặt EOS iTR AF (Bật lấy nét tích hợp thông tin khuôn mặt / màu) *iTR: Theo dõi và Nhận dạng Thông minh | |
Công cụ Tinh chỉnh AF | Chế độ 1 - 6 | |
Đặc điểm Lấy nét AI Servo | Độ nhạy theo dõi, tăng tốc độ / giảm tốc độ theo dõi, chuyển đổi tự động điểm lấy nét | |
Tùy chỉnh khả năng lấy nét | 17 chức năng | |
Tinh chỉnh lấy nét | Tinh chỉnh lấy nét (tất cả ống kính có cùng khối lượng, điều chỉnh bằng ống kính) | |
Đèn hỗ trợ lấy nét | Hỗ trợ bằng đèn Speedlite gắn ngoài chuyên dụng của EOS | |
Điều khiển Độ phơi sáng | ||
Chế độ đo sáng | Cảm biến đo sáng RGB + IR xấp xỉ 150.000 pixel và đo sáng khẩu độ mở TTL 252 vùng Hệ thống EOS iSA (Phân tích Đối tượng Thông minh) Đo sáng toàn bộ (liên kết đến tất cả các điểm lấy nét) Đo sáng từng phần (xấp xỉ 6,1% ống ngắm trung tâm) Đo sáng theo điểm (xấp xỉ 1,3% ống ngắm trung tâm) Đo sáng trung bình trọng tâm | |
Phạm vi đo sáng | EV 0 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Chế độ đo sáng | Tự động Chọn cảnh Thông minh, Phơi sáng Tự động theo Chương trình, Phơi sáng Tự động Ưu tiên Màn trập, Phơi sáng Tự động Ưu tiên Khẩu độ, Phơi sáng Bằng tay, Phơi sáng bằng đèn, Chế độ chụp hình tùy chỉnh (C1 / C2 / C3) | |
Tốc độ ISO (Hệ số phơi sáng khuyến nghị) | Tự động Chọn Cảnh Thông minh: | Cài đặt ISO 100 - ISO 12800 tự động |
P, Tv, Av, M, B: | ISO Tự động, cài đặt bằng tay ISO 100 - ISO 32000 (1/3- bước dừng hoặc toàn bộ bước dừng) và mở rộng đến L (tương đương với ISO 50), H1 (tương đương với ISO 51200), H2 (tương đương với ISO 102400). | |
*Nếu cài đặt ưu tiên tông màu sáng, phạm vi tốc độ ISO sẽ được cài đặt là ISO 200 - ISO 32000. | ||
Cài đặt tốc độ ISO | Phạm vi chụp ảnh tĩnh, phạm vi tự động, tự động cài đặt tốc độ tối thiểu | |
Bù phơi sáng | Thủ công | ±5 bước dừng trong khoảng dừng 1/3- hoặc khoảng dừng 1/2 |
Khoanh vùng Phơi sáng Tự động (AEB): | ±3 bước dừng trong khoảng dừng 1/3- hoặc khoảng dừng 1/2- (có thể được kết hợp với bù phơi sáng thủ công) | |
Khóa phơi sáng tự động | Tự động: | Áp dụng ở chế độ Lấy nét bằng Một lần Chụp có đo sáng toàn bộ khi đã lấy nét |
Thủ công: | Bằng nút khóa phơi sáng tự động | |
Giảm nhấp nháy | Có | |
Hẹn giờ | Cài đặt thời gian chụp và đếm số lần chụp | |
Hẹn giờ bằng đèn | Cài đặt thời gian phơi sáng bằng đèn | |
Chụp HDR | ||
Điều chỉnh dải động | Tự động, ±1, ±2, ±3 | |
Hiệu ứng | Tự nhiên, Nghệ thuật, Nghệ thuật cường điệu, Nghệ thuật mạnh mẽ, Nghệ thuật nổi bật | |
Tự động sắp xếp hình ảnh | Có | |
Phơi sáng Nhiều lần | ||
Phương pháp chụp | Chức năng / ưu tiên điều khiển, Ưu tiên chụp hình liên tục | |
Số lần phơi sáng | 2 đến 9 lần phơi sáng | |
Điều khiển phơi sáng nhiều lần | Thêm, Trung bình, Sáng, Tối | |
Màn trập | ||
Loại | Điều khiển bằng điện tử, màn trập nằm trong thân máy | |
Tốc độ màn trập | 1/8000 giây đến 30 giây (tổng phạm vi tốc độ màn trập; phạm vi thay đổi theo chế độ chụp hình), Đèn, X-sync ở 1/200 giây | |
Hệ thống Chụp hình | ||
Chế độ chụp | Chụp một tấm, Chụp liên tục tốc độ cao, Chụp liên tục tốc độ chậm, Chụp êm một tấm, Chụp êm nhiều tấm, hẹn giờ 10 giây chụp / điều khiển từ xa, hẹn giờ 2 giây chụp / điều khiển từ xa | |
Tốc độ chụp liên tục | Chụp liên tục tốc độ cao: | Tối đa xấp xỉ 7.0hình / giây *Tốc độ chụp liên tục giảm khi chụp chống nhấp nháy, chụp Dual Pixel RAW, chụp Live View có Servo AF hoặc cài đặt Tối ưu Ống kính Kỹ thuật số. *Tốc độ chụp hình liên tục tối đa trong khi chụp hình liên tục tốc độ cao có thể giảm tùy thuộc vào loại nguồn điện, mức pin, nhiệt độ, giảm nhấp nháy, chụp Dual Pixel RAW, Tối ưu Ống kính Kỹ thuật số, tốc độ màn trập, khẩu độ, điều kiện của đối tượng, độ sáng, thao tác lấy nét, ống kính, sử dụng đèn flash, cài đặt chức năng chụp hình v.v. |
Chụp liên tục tốc độ chậm: | Tối đa xấp xỉ 3.0hình / giây | |
Chụp liên tục êm: | Tối đa xấp xỉ 3.0hình / giây | |
Chụp tối đa | JPEG | |
Ảnh lớn / Ảnh nét: | Xấp xỉ 110 hình (Thẻ Đầy) | |
RAW: | Xấp xỉ 17 hình (Xấp xỉ 21 hình) | |
RAW + JPEG Ảnh lớn / Ảnh nét: | Xấp xỉ 13 hình (Xấp xỉ 16 hình) | |
*Dựa trên thẻ CF thử nghiệm tiêu chuẩn của Canon (Tiêu chuẩn: 8GB / Tốc độ cao: UDMA Chế độ 7, 64GB) và tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon (chụp liên tục tốc độ cao, ISO 100, Kiểu Ảnh Tiêu chuẩn, không bổ sung thông tin IPTC). *Số trong ngoặc áp dụng với UDMA Chế độ 7 có thẻ CF dựa trên tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon. *”Thẻ Đầy” có nghĩa là có thể chụp hình cho đến khi thẻ nhớ đầy. | ||
Đèn Speedlite Gắn ngoài | ||
Đèn Speedlite tương thích | Đèn Speedlite dòng EX | |
Đo sáng bằng đèn flash | Đèn flash tự động E-TTL II | |
Bù phơi sáng bằng đèn flash | ±3 bước dừng trong khoảng dừng 1/3- hoặc 1/2 | |
Khoá FE | Có | |
Cổng PC | Có | |
Điều khiển đèn flash | Chức năng cài đặt đèn flash, Cài đặt đèn flash C.Fn | |
Chụp hình Live View | ||
Phương pháp lấy nét | Dual pixel CMOS AF | |
Phương pháp lấy nét tự động | Theo dõi Khuôn mặt, FlexiZone - Đa vùng, FlexiZone - lấy nét Đơn Bằng tay (độ khuếch đại xấp xỉ 5x và 10x để kiểm tra lấy nét) | |
Phạm vi độ sáng lấy nét | EV -4 - 18 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100, Lấy nét Tự động bằng Một lần Chụp) | |
Chế độ đo sáng | Đo sáng toàn bộ (315 vùng), Đo sáng từng phần (xấp xỉ 6,3% màn hình Live View), Đo sáng theo điểm (xấp xỉ 2,7% màn hình Live View), Đo sáng trung bình trọng tâm | |
Phạm vi độ sáng lấy nét | EV 0 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Bù phơi sáng | ± 3 bước dừng trong khoảng dừng 1/3- hoặc 1/2 | |
Chụp hình êm Live View | Có (Chế độ 1 và 2) | |
Màn trập cảm ứng | Có | |
Hiển thị đường lưới | 3 loại | |
Quay Phim | ||
Định dạng ghi hình | MOV, MP4 | |
Phim | 4K: | JPEG Động |
Full HD / HD: | Tốc độ bit (trung bình) khả biến MPEG-4 AVC / H.264 | |
Âm thanh | MOV: | PCM Tuyến tính |
MP4: | AAC | |
Kích thước ghi phim | 4K (4096 x 2160), Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720: Phim có Tốc độ Khung hình Cao) | |
Tốc độ khung hình | 119.9p / 59.94p / 29.97p / 24.00p / 23.98p (có NTSC) 100.0p / 50.00p / 25.00p / 24.00p (có PAL) * 119.9p / 100.0p: Phim có Tốc độ Khung hình Cao | |
Phương pháp ghi phim / Tốc độ nén | JPEG Động ALL-I (Để chỉnh sửa / I), IPB (Tiêu chuẩn), IPB (Ánh sáng) * JPEG Động và ALL-I chỉ có thể được sử dụng khi cài đặt MOV. * IPB (Ánh sáng) chỉ có khi cài đặt MP4. | |
Tốc độ bit | [MOV] | |
4K (29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p): | Xấp xỉ 500Mbps | |
Full HD (59.94p / 50.00p) / ALL-I: | Xấp xỉ 180Mbps | |
Full HD (59.94p / 50.00p) / IPB: | Xấp xỉ 60Mbps | |
Full HD (29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p) / ALL-I | Xấp xỉ 90Mbps | |
Full HD (29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p) / IPB (Tiêu chuẩn) | Xấp xỉ 30Mbps | |
HD (119.9p / 100.0p) / ALL-I: | Xấp xỉ 160Mbps | |
[MP4] | ||
Full HD (59.94p / 50.00p) / IPB (Tiêu chuẩn) | Xấp xỉ 60Mbps | |
Full HD (29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p) / IPB (Tiêu chuẩn) | Xấp xỉ 30Mbps | |
Full HD (29.97p / 25.00p) / IPB (Ánh sáng) | Xấp xỉ 12Mbps | |
Yêu cầu về hiệu suất của thẻ (Tốc độ ghi / đọc): | 4K (29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p) | : CF UDMA 7: 100MB / giây hoặc nhanh hơn : SD UHS-I Cấp Tốc độ 3 hoặc nhanh hơn |
Full HD (59.94p / 50.00p) / ALL-I | CF UDMA 7: 60MB / sec. or faster : SD UHS-I Cấp Tốc độ 3 hoặc nhanh hơn | |
Full HD (59.94p / 50.00p) / IPB | CF 30MB / giây hoặc nhanh hơn SD Cấp Tốc độ 10 hoặc nhanh hơn | |
Full HD (29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p) / ALL-I | CF 30MB / giây hoặc nhanh hơn SD UHS-I Cấp Tốc độ 3 hoặc nhanh hơn | |
Full HD (29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p) / IPB (Tiêu chuẩn) | CF 10MB / giây hoặc nhanh hơn SD Cấp Tốc độ 6 hoặc nhanh hơn | |
Full HD (29.97p / 25.00p) / IPB (Ánh sáng) | CF 10MB / giây hoặc nhanh hơn SD Cấp Tốc độ 4 hoặc nhanh hơn | |
HD (119.9p / 100.0p) | CF UDMA 7: 60MB / giây hoặc nhanh hơn SD UHS-I Cấp Tốc độ 3 hoặc nhanh hơn | |
Phương pháp lấy nét | Dual pixel CMOS AF | |
Phương pháp lấy nét tự động | Theo dõi Khuôn mặt, FlexiZone - Đa vùng, FlexiZone - lấy nét Đơn Bằng tay (độ khuếch đại xấp xỉ 5x và 10x để kiểm tra lấy nét) | |
Lấy nét servo phim | Có * Có thể tùy chỉnh Lấy nét Servo Phim | |
Phạm vi độ sáng lấy nét | EV -4 - 18 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100, Lấy nét Tự động bằng Một lần Chụp) | |
Chế độ đo sáng | Đo sáng trung bình trọng tâm và Đo sáng toàn bộ có cảm biến hình ảnh *Được tự động cài đặt bằng phương pháp lấy nét | |
Phạm vi độ sáng lấy nét | EV 0 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100, đo sáng trung bình trọng tâm) | |
Điều khiển phơi sáng | Chụp hình phơi sáng tự động (Phơi sáng tự động theo chương trình để quay phim), Phơi sáng tự động ưu tiên màn trập, Phơi sáng tự động ưu tiên khẩu độ, Phơi sáng bằng tay | |
Bù phơi sáng | ± 3 bước dừng trong khoảng dừng 1/3- hoặc 1/2- | |
Tốc độ ISO (Hệ số phơi sáng khuyến nghị) | [Full HD] | |
Tự động Chọn cảnh Thông minh: | Tự động cài đặt trong khoảng ISO 100 - ISO 25600 | |
P / Tv / Av / B: | Tự động cài đặt trong khoảng ISO 100 - ISO 25600, có thể mở rộng đến H (tương đương với ISO 32000), H1 (tương đương với ISO 51200), H2 (tương đương với ISO 102400) | |
M: | ISO Tự động (tự động cài đặt trong khoảng ISO 100 - ISO 25600), cài đặt bằng tay ISO 100 - ISO 25600 (1/3- bước dừng hoặc toàn bộ bước dừng) và mở rộng đến H (tương đương với ISO 32000), H1 (tương đương với ISO 51200), H2 (tương đương với ISO 102400). | |
*Phạm vi có thể cài đặt khác với quay phim HDR và quay phim time-lapse. | ||
[4K] | ||
Tự động Chọn cảnh Thông minh: | Tự động cài đặt trong khoảng ISO 100 - ISO 12800 | |
P / Tv / Av / B: | Tự động cài đặt trong khoảng ISO 100 - ISO 12800, có thể mở rộng đến H (tương đương với ISO 16000 / 20000 / 25600 / 32000), H1 (tương đương với ISO 51200), H2 (tương đương với ISO 102400) | |
M: | ISO Tự động (tự động cài đặt trong khoảng ISO 100 - ISO 12800), cài đặt bằng tay ISO 100 - ISO 12800 (1/3- bước dừng hoặc toàn bộ bước dừng) và mở rộng đến H (tương đương với ISO 16000 / 20000 / 25600 / 32000), H1 (tương đương với ISO 51200), H2 (tương đương với ISO 102400). | |
Cài đặt tốc độ ISO | Cài đặt phạm vi quay phim và 4K | |
Mã thời gian | Có thể bổ sung | |
Khung hình giảm | Tương thích 119.9p / 59.94p / 29.97p | |
Ghi âm thanh | Micro một bên tích hợp, cổng micro stereo gắn ngoài Có thể điều chỉnh mức ghi âm thanh, có bộ lọc gió, bộ tiêu giảm âm thanh | |
Tai nghe | Có cổng tai nghe, có thể điều chỉnh âm lượng | |
Hiển thị đường lưới | 3 loại | |
Quay phim HDR | Có | |
Phim time-lapse | Có thể cài đặt khoảng ghi hình và đếm số lần ghi hình Có thể kiểm tra thời gian ghi hình, độ dài phát lại và dung lượng còn lại của thẻ | |
Hiển thị 2 màn hình | Có thể hiển thị đồng thời màn hình LCD và phim ngõ ra HDMI | |
Ngõ ra HDMI | Có thể xuất hình ảnh mà không cần thông tin. *Có thể lựa chọn Tự động / 59.94i / 50.00i / 59.94p / 50.00p / 23.98p. *Khi cài đặt [24.00p: Enable], hình ảnh phim được xuất ở 24.00p qua HDMI. *Có thể thêm mã thời gian | |
Quay phim điều khiển từ xa | Có | |
Ngàm phụ kiện | Đáy được trang bị lỗ cố định để chống quay. | |
Chụp ảnh tĩnh | Không thể khi đang quay phim. | |
Màn hình LCD | ||
Loại | Màn hình màu TFT, tinh thể lỏng | |
Kích cỡ màn hình và số lượng điểm ảnh | Rộng, 8.1 cm (3.2in.) (3:2) với xấp xỉ 1.62 triệu điểm ảnh | |
Điều chỉnh độ sáng | Tự động (Tối, Chuẩn, Sáng), Thủ công (7 mức) | |
Điều chỉnh tông màu | Tông màu ấm / Tông màu chuẩn / Tông màu mát 1 / Tông màu mát 2 | |
Mức điện tử | Có | |
Ngôn ngữ giao diện | 25 | |
Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung | |
Hiển thị trợ giúp | Có | |
Phát lại | ||
Định dạng hiển thị hình ảnh | Hiển thị đơn ảnh (không có thông tin chụp hình), Hiển thị đơn ảnh (có thông tin cơ bản), Hiển thị đơn ảnh (Hiển thị thông tin chụp hình: Thông tin chi tiết, Ống kính / biểu đồ ánh sáng, Cân bằng trắng, Kiểu Ảnh 1, Kiểu Ảnh 2, Khoảng màu / giảm nhiễu, điều chỉnh quang sai ống kính 1, Điều chỉnh quang sai ống kính 2, thông tin GPS, thông tin IPTC), Màn hình chỉ mục (4 / 9 / 36 / 100 ảnh), Hiển thị hai ảnh | |
Báo vùng phơi sáng quá mức | Vùng phơi sáng quá mức nhấp nháy | |
Hiển thị điểm lấy nét | Có (có thể không được hiển thị tùy thuộc vào điều kiện chụp hình) | |
Hiển thị đường lưới | 3 Loại | |
Xem phóng đại | Xấp xỉ 1.5 - 10x, có thể cài đặt độ khuếch đại và vị trí ban đầu | |
Phương pháp xem ảnh | Xem từng ảnh, Nhảy 10 hoặc 100 ảnh, Xem theo ngày chụp, Xem theo thư mục, Xem theo phim, Xem theo ảnh tĩnh, Xem theo ảnh được bảo vệ, Xem theo đánh giá | |
Xoay ảnh | Có | |
Bảo vệ ảnh | Có | |
Đánh giá | Có | |
Phát lại phim | Có (màn hình LCD, HDMI) | |
Điều chỉnh cảnh bắt đầu / kết thúc phim | Có | |
4K Frame Grab | Có thể lưu Frame Grab là ảnh JPEG | |
Trình chiếu ảnh | Tất cả ảnh, Theo ngày, Theo thư mục, Theo phim, Theo ảnh tĩnh, Theo ảnh được bảo vệ, Theo đánh giá | |
Sao chép ảnh | Có | |
Xử lý Ảnh Hậu kỳ | ||
Xử lý ảnh RAW trên máy ảnh | Điều chỉnh độ sáng, Cân bằng trắng, Kiểu Ảnh, Tối ưu Ánh sáng Tự động, Giảm nhiễu, Tốc độ ISO cao, chất lượng ghi hình - hình ảnh JPEG, Khoảng màu, Điều chỉnh quang sai ống kính (Điều chỉnh ánh sáng vùng ngoại vi, Điều chỉnh độ méo, Tối ưu hóa ống kính kỹ thuật số, Điều chỉnh quang sai sắc, Điều chỉnh nhiễu) | |
Thay đổi kích thước hình ảnh | Có | |
Cắt hình ảnh | Có | |
Truyền Hình ảnh | ||
Các file có thể truyền được | Ảnh tĩnh (JPEG, RAW, RAW + JPEG), Phim | |
Đặt lệnh In | ||
DPOF | Tương thích Phiên bản 1.1 | |
Chức năng Wi-Fi | ||
Tuân thủ tiêu chuẩn | IEEE 802.11b / g / n | |
Phương thức truyền | Module DS-SS (IEEE 802.11b) Module OFDM (IEEE 802.11g / n) | |
Phạm vi truyền | Xấp xỉ 15m / 49.2ft * Khi được kết nối đến điện thoại thông minh * Khi không có vật cản giữa ăng ten thu và phát và không có nhiễu vô tuyến | |
Tần số truyền (tần số trung tâm) | Tần số: | 2412 đến 2462MHz |
Kênh: | 1 đến 11 | |
Phương pháp kết nối | Chế độ điểm truy cập máy ảnh, hạ tầng*, chế độ tùy biến * Hỗ trợ Cài đặt Bảo vệ Wi-Fi | |
Bảo mật | Phương thức xác thực: Hệ thống mở, Chia sẻ mã, WPA / WPA2-PSK Mã hóa: WEP, TKIP, AES | |
Kết nối NFC | Với giao tiếp bằng điện thoại thông minh hoặc kết nối đến Trạm Kết nối | |
Kết nối đến điện thoại thông minh | Có thể xem, điều khiển và nhận hình ảnh bằng điện thoại thông minh. Có thể điều khiển từ xa máy ảnh bằng điện thoại thông minh. Có thể gửi ảnh đến điện thoại thông minh. | |
Kết nối đến Trạm Kết nối | Có thể gửi và lưu hình ảnh ở Trạm Kết nối | |
Vận hành từ xa bằng Tiện ích EOS | Có thể sử dụng chức năng điều khiển từ xa và xem ảnh không dây bằng Tiện ích EOS. | |
In từ máy in Wi-Fi | Có thể gửi ảnh cần in đến máy in hỗ trợ Wi-Fi | |
Truyền ảnh đến máy chủ FTP | Tự động truyền, Truyền hình ảnh được chọn, Truyền bằng SET và Truyền có trích dẫn. * Hỗ trợ FTPS | |
Gửi ảnh đến dịch vụ Web | Có thể gửi ảnh trong máy ảnh hoặc đường dẫn đến ảnh đến dịch vụ Web được đăng ký. | |
Chức năng GPS | ||
Vệ tinh tương thích | Vệ tinh GPS (Hoa Kỳ), Vệ tinh GLONASS (Nga), Hệ thống Vệ tinh Quasi-Zenith (QZSS), Vệ tinh MICHIBIKI (Nhật Bản) | |
Chế độ nhận tín hiệu GPS | Chế độ 1, Chế độ 2 | |
Bổ sung thông tin đánh dấu vị trí địa lý vào ảnh | Kinh độ, Vĩ độ, Cao độ, Thời gian Tọa độ Toàn cầu (UTC), Trạng thái thu thập tín hiệu vệ tinh | |
Khoảng thời gian cập nhật vị trí | 1 giây, 5 giây, 10 giây, 15 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút, 5 phút | |
Cài đặt thời gian | Cài đặt dữ liệu thời gian GPS cho máy ảnh | |
Dữ liệu log | Một file / ngày, định dạng NMEA * Thay đổi múi giờ tạo ra file khác. * Có thể truyền dữ liệu nhật ký được lưu trong bộ nhớ trong đến thẻ hoặc tải xuống máy tính như một file log. | |
Xóa dữ liệu log | Có | |
Tính năng Tùy chỉnh | ||
Chức năng Tùy chỉnh | 17 chức năng | |
Điều khiển Tùy chỉnh Nhanh | Có | |
Chế độ chụp hình tùy chỉnh | Đăng ký theo chế độ C1, C2 hoặc C3 | |
Menu của tôi | Có thể đăng ký lên đến 5 hình | |
Thông tin bản quyền | Có thể nhập và bổ sung văn bản | |
Thông tin IPTC | Có thể bổ sung | |
Giao diện | ||
Cổng DIGITAL | USB Tốc độ cao (USB 3.0) Giao tiếp với máy tính, Truyền File Không dây WFT-E7 (Phiên bản 2), Kết nối đến Trạm Kết nối CS100 | |
Cổng HDMI mini OUT | Loại C (Tự động chuyển đổi độ phân giải), tương thích với CEC | |
Cổng micro gắn ngoài IN | Giắc cắm mini stereo đường kính 3.5mm Kết nối đến Micro Stereo Dẫn hướng DM-E1 | |
Cổng tai nghe | Giắc cắm mini stereo đường kính 3.5mm | |
Cổng điều khiển từ xa | Thiết bị điểu khiển từ xa loại N3 | |
Thẻ Eye-Fi | Hỗ trợ | |
Nguồn | ||
Pin | Pin LP-E6N / LP-E6, số lượng 1 * Có thể sử dụng nguồn điện xoay chiều bằng ổ cắm điện gia dụng | |
Thông tin về pin | Nguồn điện, Mức pin, Đếm màn trập, Hiệu năng sạc, Đăng ký pin | |
Số lần chụp: | Khi sử dụng ống ngắm: | Xấp xỉ 900 ảnh ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F), xấp xỉ 850 ảnh ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) |
Khi sử dụng Live View: | Xấp xỉ 300 ảnh ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F), xấp xỉ 280 ảnh ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) * Với Pin LP-E6N sạc đầy | |
Thời gian quay phim | Tổng thời gian xấp xỉ 1 giờ 30 phút ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F) Tổng thời gian xấp xỉ 1 giờ 20 phút ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) * Với Pin LP-E6N sạc đầy, tắt Lấy nét Movie Servo và Full HD 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98 IPB (Tiêu chuẩn) | |
Kích thước và Trọng lượng | ||
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 150.7 x 116.4 x 75.9mm / 5.93 x 4.58 x 2.99in. | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 890g / 31.39oz. (Bao gồm pin, thẻ CF, thẻ nhớ SD), Xấp xỉ 800g / 28.22oz. (Chỉ tính thân máy) | |
Môi trường Vận hành | ||
Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0 - 40°C / 32 - 104°F | |
Độ ẩm làm việc | 85% hoặc thấp hơn | |
Pin LP-E6N | ||
