Sức Chứa/Khả Năng Chứa | Steel / Wood (Auger Bit / Self-Feed Bit / Hole Saw) / Masonry: 13 / 36 / 35 / 51 / 13 mm (1/2 / 1-7/16 / 1-3/8 / 2 / 1/2") |
Khả Năng Đầu Cặp | 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2") |
Kích thước (L X W X H) | w/ BL1815N / BL1820B: 164 x 81 x 232 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-1/8") w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4") |
Lưc đập/Tốc độ đập | High / Low: 0 - 25,500 / 0 - 7,500 |
Lực Siết Tối Đa | Hard / Soft: 40 / 25 N·m (350 / 220 in.lbs.) |
Lực Siết Khóa Tối Đa | 40 N·m (350 in.lbs.) |
Trọng Lượng | 1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.) |
Tốc Độ Không Tải | High / Low: 0 - 1,700 / 0 - 500 |
Cường độ âm thanh | 94 dB(A) |
Độ ồn áp suất | 83 dB(A) |
Độ Rung/Tốc Độ Rung | Impact Drilling into Concrete: 10.5 m/s² Drilling into Metal: 2.5 m/s² or less |
DHP487RFJ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)
7.942.000 đ